Neues Erscheinungsbild der Tenveo PTZ-Kamera
Jun 27, 2022
Neues Erscheinungsbild der Tenveo PTZ-Kamera
| Modell | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2,8''SONY-CMOS | 1/2,9″HD-Farb-CMOS | 1/2,8''SONY-CMOS | |||||
| Effektive Pixel | 8,29 Megapixel | 2,1 Megapixel | 2,38 Megapixel | 2,38 Megapixel | ||||
| Videosignale | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoomen | 5-facher digitaler Zoom | 3-facher optischer Zoom | 10-facher optischer Zoom | 20-facher optischer Zoom | 10-facher optischer Zoom | 12-facher optischer Zoom | 20-facher optischer Zoom | 30-facher optischer Zoom |
| Linse | f=2,2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5.85~93,6 mm | f=4.34 mm-35.17 mm | f=3,85 mm-46,2 mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Öffnung | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horizontaler Winkel | 107 Grad | 99,6 Grad (W)-30,6 Grad (T) | 54,8 Grad (W)-5,8 Grad (T) | 55,4 Grad (W)-3,55 Grad (T) | 68,8 Grad (W)-8,8 Grad (T) | 73,0 Grad (W)-6,97 Grad (T) | 58,6 Grad (W)-3,6 Grad (T) | 60,5 Grad (W)-2,3 Grad (T) |
| Vertikaler Winkel | 71 Grad | 53.0 Grad (W)-17.2 Grad (T) | 41,2 Grad (W)-4,38 Grad (T) | 31,6 Grad (W)-2.00 Grad (T) | 39,5 Grad (W)-5,1 Grad (T) | 43,1 Grad (W)-3,92 Grad (T) | 54,7 Grad (W)-3,3 Grad (T) | 35,1 Grad (W)-1,3 Grad (T) |
| Diagonalwinkel | 116 Grad | 129,2 Grad (W)-37,6 Grad (T) | 67,6 Grad (W)-7,15 Grad (T) | 62,6 Grad (W)-4,05 Grad (T) | 77,2 Grad (W)-10,1 Grad (T) | 81,1 Grad (W)-7,99 Grad (T) | 60,2 Grad (W)-3,7 Grad (T) | 69,5 Grad (W)-2,7 Grad (T) |
| Video-Ausgang | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Videokodierungsformat | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video Auflösung | 4K (3840*2160) usw | 1080p (1920 * 1080) usw | ||||||
| Signalstandard | NTSC/PAL | |||||||
| Voreingestellte Position | Der Benutzer kann bis zu 64 Voreinstellungen einrichten (IR-Fernbedienung 10 Voreinstellungen) | |||||||
| Steuerterminal | RS-232, RS485 | |||||||
| Verschluss | 1/30 s-1/10000 s, automatisch | |||||||
| Baudrate | 38400/9600 bps | |||||||
| Kontrollprotokoll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB-Protokoll | UVC1.1 | |||||||
| Minimale Beleuchtung | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Größer als oder gleich 50 dB | |||||||
| Horizontale Drehung | 350 Grad (±175 Grad )0,1 Grad /s-100 Grad /s | |||||||
| Vertikale Drehung | 180 Grad (±90 Grad )0,1 Grad /s-80 Grad s | 120 Grad (±60 Grad )0,1 Grad /s-80 Grad s | 180 Grad (±90 Grad )0,1 Grad /s-80 Grad s | |||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 12V/2A | |||||||
| Energieverbrauch | 12W | |||||||
| Arbeitstemperatur | 0 Grad ~ plus 50 Grad | |||||||
| Luftfeuchtigkeit arbeiten | 0~95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
| Produktgröße | 212*160*172mm/260*217*197mm (vor/nach dem Verpacken) | |||||||
| Produktgewicht | 1,25 kg/2,05 kg (Netto-/Bruttogewicht) | |||||||



