TENVEO HD VIDEOKAMERA
Dec 29, 2017

Der lange Arbeitstag 2017! Unser neues Produkt - HD-Videokamera TEVO-VHD-Serie kommen an!

Hier sind die Spezifikationen für eine von ihnen:
Produktnr. | TEVO-VHD203U HD Videokamera |
Bildsensor | 1 / 2.8 "Typ Exmor CMOS |
Effektives Pixel | 3,28 Megapixel ( 16 : 9 ) |
Horizontale Auflösung | 1920x1080p 25/30/50 / 60fps , 1280x720p 25/30/50 / 60fps |
Signalstandard | N T S C / P AL |
Zoomen | 20fach optischer Zoom 12fach digitaler Zoom |
Linse | F = 4.7-94.0mm |
Horizontaler Winkel | Nahes Ende 59,5 ° ~ Fernes Ende 3,3 ° |
Kontrolle erlangen | Auto / manuell |
Fokus | Auto / manuell |
SN-Verhältnis | ≥50 dB |
Große Dynamik | D-WDR |
Verschlusszeit | 1/1 Sekunde bis 1 / 10.000 Sekunden (22 Schritte) |
Zeichengenerator | Eingebautes OSD Manu |
Voreingestellte Position | IR-Fernbedienung unterstützt 9 Voreinstellungen, PELCO- Protokoll unterstützt 256 Voreinstellungen |
Pan / Tilt-Bewegungsbereich | Pfanne: 340 ° (max. Geschwindigkeit 80 ° / S), Neigung: 0 ° ~ 120 ° ((max. Geschwindigkeit 60 ° / S) |
Vertikale Drehung | 120 ° |
Pan / Tilt Bewegungsgeschwindigkeit | 1 0 0 ° / s , 8 0 ° / s |
Steuerterminal | R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 , R S -4 22 |
Kontrollprotokoll | V ich S C A , P E L C O - D , P E L C O - P ( R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 ) |
Video-Ausgangspixel | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
Video-Ausgang | USB3.0 , HDMI |
Arbeitstemperatur | - 1 0 ° C - ~ 5 0 ° C |
Lagertemperatur | -20 ° C ~ 60 ° C |
Baudrate | 2400/4800/9600/19200 Bit / s |
Decoder | Eingebaut |
Adresse eingestellt | 0 ~ 255 |
Installation | Unterstützung für Desktop-, Wand- und Deckenmontage |
Energieversorgung | D C 1 2 V / 1 A |
Energieverbrauch | 1 2 W |
Nettogewicht Bruttogewicht | 1,7 kg / 3,5 kg |
Dimension (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238 mm (vor dem Verpacken) |
Zubehör | DC 12V-Netzteil, IR-Fernbedienung, Handbuch, RS232-Kabel, USB 3.0-Kabel, Halterungen und Schrauben |





